*Móveis não incluídos
*As fotos são do mesmo imóvel e mesma planta.
*Verifique as instalações no local pessoalmente
*As fotos são ilustrativas e podem diferir do apartamento real.
Village House Narutaki
*Móveis não incluídos
Informações da propriedade
Informações das proximidades
| Localização | Wakayama-ken, Wakayama-shi, Sonobe 596-80 | Estrutura / Andares | Construção de concreto / 5 andares |
|---|---|---|---|
| Edifício / número de unidades | 34 prédios / 930 apartamentos | Elevador | Não |
| Data da Construção | 1967/07 | Estacionamento | Sim |
| Seguro contra Incêndios | Inscrição obrigatória ¥10,000~ (2 anos) | Taxa de Estacionamento | ¥3,300 ~ ¥4,950 |
| Luva / Fiador | Dependendo do tipo de contrato ou resultado da análise, pode ser exigido o pagamento de luva ou fiador. | Multa por rescisão de contrato | 3 meses de multa para rescisão no 1º ano, 2 meses de multa para rescisão no 2º ano de contrato. |
| Contrato de empresa | Nesse caso, as condições contratuais podem ser diferentes, entre em contato conosco para verificar. |
| Transporte público |
|
|---|
*Móveis não incluídos
*As fotos são do mesmo imóvel e mesma planta.
*Verifique as instalações no local pessoalmente
*As fotos são ilustrativas e podem diferir do apartamento real.
33-501 Sul(33 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥46,197 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
33-404 Sul(33 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥46,197 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
3-505 Sul(3 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥44,878 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
17-406 Sul(17 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Interfone com câmera |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,387 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
12-304 Sul(12 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥44,878 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
12-305 Sul(12 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥44,878 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
28-201 Sul(28 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente, Bidê (whaslet) |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 1 un. |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥46,197 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
15-201 Sul(15 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥44,878 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
8-107 Sul(8 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,375 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
26-504 Sul(26 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
21-301 Sul(21 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
1-406 Sul(1 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 2 un. |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥51,993 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
19-303 Sul(19 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
19-203 Sul(19 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
8-401 Sul(8 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,387 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
8-403 Sul(8 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,387 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
11-403 Sul(11 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥44,878 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
18-404 Sul(18 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
20-405 Sul(20 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º mês
| Nome da empresa | Village House Management Ltd. |
|---|---|
| Localização | Tokyo, Minato-ku,Toranomon 4-3-13 Hulic Kamiyacho Building 4F |
| Número de licenciamento | Governador de Tóquio (2) N.º 100758 |
| Filiação | Associação de Tóquio para a transação de lotes e edifícios / Associação de Gestão de Habitação de Aluguel do Japão |
| Tipo de transação | proprietário |
Propriedade nas proximidades
Encontrar outras propriedades
Contato por telefone
0120-266-078
Estamos fora do horário de atendimento, não é possível o contato por telefone.
Favor entrar em contato por email ou ligar no próximo dia útil dentro do horário de atendimento.
Village House Narutaki
-
- Aluguel:
- ¥21,000
- Tamanho do cômodo:
- 38.18m²
- Apartamento:
- 33-501
-
- Aluguel:
- ¥21,000
- Tamanho do cômodo:
- 38.18m²
- Apartamento:
- 33-404
-
- Aluguel:
- ¥22,000
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 3-505
-
- Aluguel:
- ¥22,500
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 17-406
-
- Aluguel:
- ¥23,000
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 12-304
-
- Aluguel:
- ¥23,000
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 12-305
-
- Aluguel:
- ¥25,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 26-504
-
- Aluguel:
- ¥26,000
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-401
-
- Aluguel:
- ¥26,000
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-403
-
- Aluguel:
- ¥26,000
- Tamanho do cômodo:
- 38.18m²
- Apartamento:
- 28-201
-
- Aluguel:
- ¥26,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 18-404
-
- Aluguel:
- ¥27,000
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 15-201
-
- Aluguel:
- ¥27,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 20-405
-
- Aluguel:
- ¥27,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 21-301
-
- Aluguel:
- ¥27,000
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 1-406
-
- Aluguel:
- ¥27,000
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 11-403
-
- Aluguel:
- ¥27,000
- Tamanho do cômodo:
- 39.98m²
- Apartamento:
- 8-107
-
- Aluguel:
- ¥28,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 19-303
-
- Aluguel:
- ¥30,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 19-203
※O tempo de visita é de aproximadamente 30 minutos.
※Caso tenha urgência em visitar o apartamento, por favor entrar em contato por telefone.
Data da visita (1ª preferência) Obrigatório
Data da visita (2ª preferência) Obrigatório
Data da visita (3ª preferência)
Nome: Obrigatório
Telefone: Obrigatório
E-mail: Obrigatório
E-mail (confirmação): Obrigatório
Como irá comparecer no dia? Obrigatório
Outras preferências:
Você ou algum acompanhante conseguese comunicar em japonês? Obrigatório
※Entraremos em contato assim que sua reserva for confirmada.