*Móveis não incluídos
*As fotos são do mesmo imóvel e mesma planta.
*Verifique as instalações no local pessoalmente
*As fotos são ilustrativas e podem diferir do apartamento real.
Village House Shijimi
*Móveis não incluídos
Informações da propriedade
Informações das proximidades
| Localização | Hyogo-ken, Miki-shi, Shijimi-cho 2丁目375 | Estrutura / Andares | Construção de concreto / 5 andares |
|---|---|---|---|
| Edifício / número de unidades | 20 prédios / 464 apartamentos | Elevador | Não |
| Data da Construção | 1979/07 | Estacionamento | Sim |
| Seguro contra Incêndios | Inscrição obrigatória ¥10,000~ (2 anos) | Taxa de Estacionamento | ¥5,940 |
| Luva / Fiador | Dependendo do tipo de contrato ou resultado da análise, pode ser exigido o pagamento de luva ou fiador. | Multa por rescisão de contrato | 3 meses de multa para rescisão no 1º ano, 2 meses de multa para rescisão no 2º ano de contrato. |
| Contrato de empresa | Nesse caso, as condições contratuais podem ser diferentes, entre em contato conosco para verificar. |
| Transporte público |
|
|---|
*Móveis não incluídos
*As fotos são do mesmo imóvel e mesma planta.
*Verifique as instalações no local pessoalmente
*As fotos são ilustrativas e podem diferir do apartamento real.
12-402 Sul(12 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
16-306 Sul(16 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
16-204 Sul(16 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
16-104 Sul(16 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 1 un. |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
12-202 Sul(12 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 1 un. |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
10-502 Sul(10 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
5-402 Sul(5 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥68,365 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
18-502 Sul(18 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 2 un. |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥70,603 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
14-104 Sul(14 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
3-103 Sul(3 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
5-306 Sul(5 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente, Bidê (whaslet) |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥68,365 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
11-204 Sul(11 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
2-202 Sul(2 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
5-301 Sul(5 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥68,365 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
20-102 Sul(20 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥70,603 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
6-203 Sul(6 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 2 un. |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
18-102 Sul(18 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 2 un. |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥70,603 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
9-505 Sul(9 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Local de tomar banho・banheiro separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 2 un. |
| Outras características | Armário embutido |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
*Os detalhes do quarto serão apresentados assim que um quarto estiver disponível.
| Nome da empresa | Village House Management Ltd. |
|---|---|
| Localização | Tokyo, Minato-ku,Toranomon 4-3-13 Hulic Kamiyacho Building 4F |
| Número de licenciamento | Governador de Tóquio (2) N.º 100758 |
| Filiação | Associação de Tóquio para a transação de lotes e edifícios / Associação de Gestão de Habitação de Aluguel do Japão |
| Tipo de transação | proprietário |
Propriedade nas proximidades
Encontrar outras propriedades
Contato por telefone
0120-266-078
Estamos fora do horário de atendimento, não é possível o contato por telefone.
Favor entrar em contato por email ou ligar no próximo dia útil dentro do horário de atendimento.
Village House Shijimi
-
- Aluguel:
- ¥47,700
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 12-402
-
- Aluguel:
- ¥50,700
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 16-306
-
- Aluguel:
- ¥51,700
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 16-204
-
- Aluguel:
- ¥52,700
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 16-104
-
- Aluguel:
- ¥53,700
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 12-202
-
- Aluguel:
- ¥55,700
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 10-502
-
- Aluguel:
- ¥55,800
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-402
-
- Aluguel:
- ¥57,700
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 9-505
-
- Aluguel:
- ¥58,800
- Tamanho do cômodo:
- 58.35m²
- Apartamento:
- 18-502
-
- Aluguel:
- ¥59,700
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 14-104
-
- Aluguel:
- ¥59,700
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 3-103
-
- Aluguel:
- ¥59,800
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-306
-
- Aluguel:
- ¥60,700
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 11-204
-
- Aluguel:
- ¥60,700
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 2-202
-
- Aluguel:
- ¥61,800
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-301
-
- Aluguel:
- ¥61,800
- Tamanho do cômodo:
- 58.35m²
- Apartamento:
- 20-102
-
- Aluguel:
- ¥62,700
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 6-203
-
- Aluguel:
- ¥63,800
- Tamanho do cômodo:
- 58.35m²
- Apartamento:
- 18-102
※O tempo de visita é de aproximadamente 30 minutos.
※Caso tenha urgência em visitar o apartamento, por favor entrar em contato por telefone.
Data da visita (1ª preferência) Obrigatório
Data da visita (2ª preferência) Obrigatório
Data da visita (3ª preferência)
Nome: Obrigatório
Telefone: Obrigatório
E-mail: Obrigatório
E-mail (confirmação): Obrigatório
Como irá comparecer no dia? Obrigatório
Outras preferências:
Você ou algum acompanhante conseguese comunicar em japonês? Obrigatório
※Entraremos em contato assim que sua reserva for confirmada.