*Móveis não incluídos
*As fotos são do mesmo imóvel e mesma planta.
*Verifique as instalações no local pessoalmente
*As fotos são ilustrativas e podem diferir do apartamento real.
Village House Shijimi
*Móveis não incluídos
Orientações para escolher o plano do seguro
Plano de 10.000~ para poucos pertences
Plano de 15.000~ para uma quantidade padrão de pertences
Plano de 20.000~ para grande quantidade de pertences
※Caso você contrate outro seguro por conta própria, selecione 0 (contratação própria). Nesse caso, será necessário enviar uma cópia da apólice do seguro para a conclusão do contrato.
Informações da propriedade
Informações das proximidades
| Localização | Hyogo-ken, Miki-shi, Shijimi-cho 2-375 | Estrutura / Andares | Construção de concreto / 5 andares |
|---|---|---|---|
| Edifício / número de unidades | 20 prédios / 464 apartamentos | Elevador | Não |
| Data da Construção | 1979/07 | Estacionamento | Sim |
| Seguro contra Incêndios | Inscrição obrigatória ¥10,000~ (2 anos) | Taxa de Estacionamento | ¥5,940 |
| Luva / Fiador | Dependendo do tipo de contrato ou resultado da análise, pode ser exigido o pagamento de luva ou fiador. | Recarga para veículos elétricos | Não |
| Contrato de empresa | Nesse caso, as condições contratuais podem ser diferentes, entre em contato conosco para verificar. | Multa por rescisão de contrato | 3 meses de multa para rescisão no 1º ano, 2 meses de multa para rescisão no 2º ano de contrato. |
| Transporte público |
|
|---|
*Móveis não incluídos
*As fotos são do mesmo imóvel e mesma planta.
*Verifique as instalações no local pessoalmente
*As fotos são ilustrativas e podem diferir do apartamento real.
15-302 Sul(15 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
12-203 Sul(12 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
12-206 Sul(12 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
16-104 Sul(16 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 1 un. |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
15-103 Sul(15 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥52,635 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
10-502 Sul(10 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
5-402 Sul(5 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥68,365 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
18-502 Sul(18 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 2 un. |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥70,603 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
5-306 Sul(5 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente, Bidê (whaslet) |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥68,365 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
10-102 Sul(10 Bloco / 1 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
6-203 Sul(6 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 2 un. |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
5-301 Sul(5 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Apartamento do canto, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥68,365 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
9-505 Sul(9 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 2 un. |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Propano. |
|---|---|
| Taxa de higienização | ¥65,799 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
*Os detalhes do quarto serão apresentados assim que um quarto estiver disponível.
| Nome da empresa | Village House Management Ltd. |
|---|---|
| Localização | Tokyo-to Minato-ku Roppongi 6-10-1 Roppongi Hills Mori Tower 44F |
| Número de licenciamento | Governador de Tóquio (2) N.º 100758 |
| Filiação | Associação de Tóquio para a transação de lotes e edifícios / Associação de Gestão de Habitação de Aluguel do Japão |
| Tipo de transação | proprietário |
Propriedade nas proximidades
Apartamentos para alugar em Miki-shi
Village House Shijimi, em Miki-shi, é um apartamento para alugar pensado para quem procura uma moradia fácil de comparar e adequada à rotina diária. A região de Miki-shi oferece um contexto residencial que deve ser considerado junto com a planta do imóvel e a rotina diária. Para quem começa a busca por “apartamentos para alugar perto de mim”, Village House Shijimi pode servir como uma referência útil para comparar opções de moradia em Miki-shi.
Sobre o Village House Shijimi
Entre as plantas populares deste imóvel estão 3DK, 2DK, 2LDK e 3K. As informações do imóvel incluem 20 edifícios residenciais, até 5 andares, 464 unidades no total e construção em concreto armado, o que facilita entender a estrutura do prédio, o tamanho do conjunto residencial e o ambiente de moradia. No Village House, é possível procurar moradia com condições que ajudam a reduzir custos iniciais, como sem taxa de agradecimento, sem fiador, sem taxa de renovação, sem luva e sem taxa de corretagem.
O imóvel pode oferecer estacionamento. Consulte a página do imóvel para mais detalhes.
Morando na região de Miki-shi
Ao comparar moradias em Miki-shi, é importante considerar a praticidade da região para deslocamentos, compras e outras atividades do dia a dia. Essas informações ajudam a imaginar os deslocamentos diários, as compras, os estudos e a rotina depois da mudança.
Village House Shijimi pode ser considerado uma base residencial em Miki-shi para quem valoriza uma planta prática e um ambiente de moradia fácil de entender antes da comparação.
Para quem este imóvel pode ser indicado
Village House Shijimi pode ser uma boa opção para casais, para famílias e para pessoas que pretendem utilizar automóvel no dia a dia. Também pode ser considerado por quem valoriza condições como sem taxa de agradecimento, sem fiador e sem taxa de renovação.
Perguntas frequentes
-
1. Quais plantas são populares no Village House Shijimi?
Entre as plantas populares deste imóvel estão 3DK, 2DK, 2LDK e 3K. Ao comparar a planta do imóvel, é útil considerar o tamanho da família, a rotina diária e a forma de uso dos cômodos.
-
2. O Village House Shijimi é conveniente para a vida diária?
Ao comparar moradias em Miki-shi, é importante considerar a praticidade da região para deslocamentos, compras e outras atividades do dia a dia. Esses pontos ajudam a visualizar a conveniência para deslocamentos, compras e outras atividades do dia a dia em Miki-shi.
-
3. É possível procurar moradia pensando nos custos iniciais?
No Village House, é possível procurar moradia com condições como sem taxa de agradecimento, sem fiador, sem taxa de renovação, sem luva e sem taxa de corretagem, o que facilita a comparação para quem dá importância aos custos ao procurar um apartamento.
-
*Dependendo do conteúdo do contrato e da análise de crédito, poderá ser solicitado depósito (luvas).
Encontrar outras propriedades
Village House Shijimi
-
- Aluguel:
- ¥48,800
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 15-302
-
- Aluguel:
- ¥51,900
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 12-203
-
- Aluguel:
- ¥51,900
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 12-206
-
- Aluguel:
- ¥52,100
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 16-104
-
- Aluguel:
- ¥54,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 15-103
-
- Aluguel:
- ¥55,100
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 10-502
-
- Aluguel:
- ¥55,200
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-402
-
- Aluguel:
- ¥56,100
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 9-505
-
- Aluguel:
- ¥57,200
- Tamanho do cômodo:
- 58.35m²
- Apartamento:
- 18-502
-
- Aluguel:
- ¥58,000
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-306
-
- Aluguel:
- ¥59,200
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 10-102
-
- Aluguel:
- ¥61,200
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 6-203
-
- Aluguel:
- ¥61,300
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-301
※O tempo de visita é de aproximadamente 30 minutos.
※Caso tenha urgência em visitar o apartamento, por favor entrar em contato por telefone.
Data da visita (1ª preferência) Obrigatório
Data da visita (2ª preferência) Obrigatório
Data da visita (3ª preferência)
Nome: Obrigatório
Telefone: Obrigatório
E-mail: Obrigatório
E-mail (confirmação): Obrigatório
Outras preferências:
※Entraremos em contato assim que sua reserva for confirmada.
Formulário exclusivio para pessoa física.
Village House Shijimi
-
- Aluguel:
- ¥48,800
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 15-302
-
- Aluguel:
- ¥51,900
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 12-203
-
- Aluguel:
- ¥51,900
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 12-206
-
- Aluguel:
- ¥52,100
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 16-104
-
- Aluguel:
- ¥54,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.50m²
- Apartamento:
- 15-103
-
- Aluguel:
- ¥55,100
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 10-502
-
- Aluguel:
- ¥55,200
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-402
-
- Aluguel:
- ¥56,100
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 9-505
-
- Aluguel:
- ¥57,200
- Tamanho do cômodo:
- 58.35m²
- Apartamento:
- 18-502
-
- Aluguel:
- ¥58,000
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-306
-
- Aluguel:
- ¥59,200
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 10-102
-
- Aluguel:
- ¥61,200
- Tamanho do cômodo:
- 54.38m²
- Apartamento:
- 6-203
-
- Aluguel:
- ¥61,300
- Tamanho do cômodo:
- 56.50m²
- Apartamento:
- 5-301
Nome: Obrigatório
Telefone: Obrigatório
E-mail: Obrigatório
E-mail (confirmação): Obrigatório
Enviaremos o formulário de inscrição para o e-mail informado. O recebimento pode levar alguns minutos.